Centrifuge
Standard Models
CENTRIFUGE 6000rpm (BIO MC-01)
Unit Dimensions | 13 x 15 x 15cm |
Cabinet | ABS |
Rotor | FA 6 places X 1.5 ml (Made of Aluminum) |
Speed | 6000 rpm |
Noise | < 60 dB |
Power Adapter | 1 No |
Lid | Acrylic |
CENTRIFUGE 10000rpm (BIO MC-02)
Unit Dimensions | 13 x 15 x 15cm |
Cabinet | MS Powder Coated |
Display | LED |
Rotor | FA 6 places X 1.5 ml (Made of Aluminum) |
Speed | 6000 rpm to 10000 rpm ^ steps of 1000rpm |
Noise | < 60 dB |
Power Adapter | 1 No |
Lid | Acrylic |
Timer | 0 to 30 Minutes |
CENTRIFUGE 14000rpm (BIO MC-03)
Unit Dimensions | 24 x 22 x22cm |
Cabinet | MS Powder Coated |
Display | LED |
Rotor | 12 x 1.5/2ml |
Speed | 14000 rpm |
Noise | <60 dB |
Power Adapter | 1 No |
Lid | MS |
Timer | 20 Min/Cont. |